[http://www.youtube.com/watch?v=qtmnFDIdujU]
Battle 1~5
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
470 | 1 | 18877 | 10 | 無 | 連擊 | |||
|
420 | 1 | 18512 | 10 | 無 | 連擊 | |||
|
418 | 1 | 18980 | 10 | 無 | 連擊 | |||
|
470 | 1 | 18877 | 10 | 無 | 連擊 | |||
|
417 | 1 | 18877 | 10 | 無 | 連擊 | |||
4 |
|
1000 | 2 | 104101 | 40 | 無 | 強化盾 | ||
|
1000 | 2 | 104101 | 40 | 無 | 強化盾 | |||
|
1000 | 2 | 104101 | 40 | 無 | 強化盾 | |||
5 隨機2 |
|
900 | 2 | 15 | 10萬 | 100%掉落 | |||
|
900 | 2 | 15 | 10萬 | 100%掉落 | ||||
|
900 | 2 | 15 | 10萬 | 100%掉落 | ||||
|
900 | 2 | 15 | 10萬 | 100%掉落 | ||||
|
900 | 2 | 15 | 10萬 | 100%掉落 |
Battle 6~10
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8139 | 2(2) | 78978 | 40 | 無 | 木屬性盾 | |||
|
8186 | 2(2) | 78935 | 40 | 無 | 水屬性盾 | |||
|
8183 | 2(2) | 79369 | 40 | 無 | 火屬性盾 | |||
|
8185 | 2(2) | 79511 | 39 | 無 | 暗屬性盾 | |||
|
2(2) | 39 | 無 | 光屬性盾 | |||||
8 |
|
3473 | 3(2) | 134720 | 2600 | 無 | 攻防盾 | ||
|
7413 | 3(1) | 384710 | 2800 | 無 | 神族剋制 ‧ 攻 | |||
9 隨機2 |
|
900 | 2 | 15 | 10萬 | 100%掉落 | |||
|
900 | 2 | 15 | 10萬 | 100%掉落 | ||||
|
900 | 2 | 15 | 10萬 | 100%掉落 | ||||
|
900 | 2 | 15 | 10萬 | 100%掉落 | ||||
|
900 | 2 | 15 | 10萬 | 100%掉落 | ||||
10 |
|
1000 | 2 | 8000 | 160 | 無 | 逢3技能回復 | ||
|
20000 | 1(1) | 20 | 2214000 | 無 | 連擊 |
Battle 11~18
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
|
25000 | 1(1) | 20 | 301萬 | 無 | 連擊 | ||
12 隨機2 |
|
900 | 2 | 15 | 10萬 | 100%掉落 | |||
|
900 | 2 | 15 | 10萬 | 100%掉落 | ||||
|
900 | 2 | 15 | 10萬 | 100%掉落 | ||||
|
900 | 2 | 15 | 10萬 | 100%掉落 | ||||
|
900 | 2 | 15 | 10萬 | 100%掉落 | ||||
13 |
|
11767 | 3(3) | 437851 | 0 | 無 | 7+Combo盾 | ||
14 |
|
41710 | 2(3) | 41270 | 10 | 無 | 五屬盾 | ||
15 |
|
18673 | 3(3) | 43240 | 40萬 | 無 | 人類盾 | ||
|
3412 | 1(3) | 1241641 | 10 | 無 | 無法控制 | |||
16 |
|
20000 | 3(3) | 124720 | 10 | 無 | 攻防盾 | ||
17 |
|
11800 | 1(2) | 2040601 | 103 | 無 | 8+Combo盾 | ||
18 |
|
12054 | 1(1) | 2514789 | 1501 | 無 | 2秒轉珠 |
Place your comment