折騰了好久,也去台南的資訊展和北門路上的店家比較了好久
一直都沒有滿意的價錢與機型,當初網路上看不錯的機種
實際看卻與圖片上有出入,雖然說不會差太多,但14.1吋跟15.4吋的螢幕真的有差
畢竟我是要長時間使用的,所以我不希望螢幕是小小的,讓眼睛看起來很吃力
在這裡提供官方的驅動程式連結
後來我選擇了Acer TraveMate 5710G這款,以29900元購入
產品特色
|
新形鎂鋁合金設計,散熱佳
獨家硬碟保護裝置,保全重要資料
搭載新一代雙核心處理器,效能更高
|
作業系統 | Windows Vista™ Home Premium |
處理器 | Intel® 迅馳® 雙核心處理器技術: 處理器: Intel® Core™ 2 Duo 雙核心處理器T5500 或以上(2MB L2 快取記憶體,1.66GHz或以上,667MHz系統匯流排),支援Intel® Extended Memory 64 Technology (EM64T) |
晶片組 | Mobile Intel GM945GM/PM Express(視機種而定) |
記憶體 | 1GB DDR2 667系統記憶體或更高,可在雙soDIMM插槽擴充至4GB 支援雙通道功能(兩個soDIMM插槽同時使用時) |
螢幕尺吋 | 15.4吋 WXGA寬螢幕彩色液晶顯示器與16.7百萬色彩解析度 1280 x 800,並支援Acer GridVista技術可同時顯示多重視窗 |
顯示晶片 | Mobile Intel GM945GM 搭配3D整合式Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950晶片,最高可使用224 MB視訊記憶體,支援Microsoft® DirectX® 9及PCI Express技術 或ATI Mobility™ Radeon® X2300-HD 最高 896MB HyperMemory(128MB 實體GDDR2 VRAM)獨立顯示卡,支援Microsoft® DirectX® 9.0,PCI Express |
圖形能力 | 支援Dual View雙重顯示功能 支援MPEG-2/DVD 硬體播放能力 支援 S-video/TV out視訊輸出 |
音效 | 支援Intel® High-Definition audio技術 內建雙喇叭的Acer 3DSonic立體音效系統 內建雙麥克風,與MS-Sound相容 |
硬碟 | 120 GB SATA硬碟(含Acer DASP技術) |
光碟機 | DVD Super Multi DL燒錄光碟機 讀: 24X CD-ROM, 24X CD-R,24X CD-RW,8X DVD-ROM,8X DVD-R, 8X DVD+R,6X DVD-ROM DL (double-layer),6X DVD-R DL (double-layer),6X DVD+R DL (double-layer), 6X DVD-RW, 6X DVD+RW, 5X DVD-RAM 寫:24X CD-R,10X CD-RW,8X DVD-R,8X DVD+R,8X DVD+RW,6X DVD-RW,5X DVD-RAM,4X DVD-R DL (double-layer),4X DVD+R DL (double-layer) |
讀卡插槽 | 五合一讀卡插槽,支援MultiMediaCard (MMC),Secure Digital (SD),xD Picture Card,Memory Stick® (MS),Memory Stick PRO(MS PRO) |
網路攝影機 | 內建Acer CrystalEye 網路攝影機,支援Acer PrimaLite技術 |
數據機 | 內建56K ITU V.92 資料傳真軟體數據機 (含國際 PTT 認證),具備 Wake-on-Ring 功能 |
無線區域網路 | 支援802.11 a/b/g/Draft-N的整合Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN連線技術並支援Acer SignalUP InviLink™ Nplify™無線連線技術或支援802.11 a/b/g的 整合Intel® PRO/Wireless 3945ABG連線技術 |
區域網路 | 內建10/100/1000 Mbps 高速乙太網路,支援ASF (Alert Standard Format) 2.0技術,具備Wake-on-LAN 功能 |
藍芽 | 內建藍芽模組Bluetooth |
尺寸 | 360(寬) x 267(深) x 30.3/43(高)mm |
重量 | 2.88公斤(含6 Cell電池)或3.02公斤(含8 Cell電池) |
電源 | ACPI 3.0 電源管理標準,支援待機 (Standby) 和休眠 (Hibernation)省電模式 |
電池 | 71W 4800mAH 鋰電池組(8 Cell電池) |
電池使用時間 | 非獨立顯卡(Intel GMA950)為3.5小時(6 Cell電池) / 獨立顯卡(ATi X2300-HD)為3小時(8 Cell電池) |
變壓器 | 90W AC 變壓器 |
AcerQuicCharge技術 | 有,充電至80%只需1小時 |
關機時快速充電所需時間 | 電需2小時 |
使用中充電所需時間 | 需3小時 |
鍵盤 | 標準鍵盤 88 / 89鍵Acer FineTouch鍵盤5°弧形設計;反轉式 "T" 型游標設計 ; 2.5 mm (最小) 鍵距 |
觸控板 | 內建觸控板設計,與四向捲軸鍵 |
其他功能鍵 | 12個功能鍵;4個游標鍵;2個Windows專用鍵;熱鍵控制,內建數字鍵組 |
輕鬆啟動鍵 | Internet 鍵、藍芽啟動鍵、E-mail 鍵、Empowering 鍵及1個使用者自訂啟動鍵 |
其他啟動按鈕及指示燈 | 多功能鍵: Lock,Presentation,Sync鍵 |
輸出/輸入介面 | 1個ExpressCard™/54插槽 1個Type II PCMCIA CardBus 插槽 1個五合一讀卡機(SD/MMC/xD/MS/MS Pro) 4個 USB 2.0 連接埠 1個IEEE1394 連接埠(4 pin) 1個紅外線連接埠 1個外接 VGA 連接埠 1個S-video/TV out視訊輸出 1個耳機/喇叭/線路輸出 1個麥克風/線路輸入插孔 1個RJ-45 乙太網路連接埠 1個RJ-11 數據機連接埠 AC 變壓器用的DC-in 直流電源接頭 |
買回來當然就是要試用一下內建的Vista了,所以就隨便摸摸了幾個Vista的功能
再來就開始用Acer提供的軟體程式備份出廠預設光碟和驅動與應用程式光碟
畢竟目前Vista還沒有很穩定,據說很多程式都還不相容
所以就把他灌回XP了,在安裝的過程中,發現硬碟竟然找不到
原來是因為SATA硬碟的關係,當初XP作業系統出來時還沒有SATA這種東西
因此就自己做了一片整合SATA驅動程式的XP光碟,本來是不用這麼麻煩
因為通常只要把SATA的驅動程式放到軟碟就可以了
但我這台比電沒有軟碟機,我也不知道要向誰要,所以就自己做一片整合SATA驅動的XP
也是忙了一個晚上,邊忙時因為要做映像檔,還要燒錄,所以有好一段時間空等
剛好網頁上說洋基要大戰紅襪隊,王建銘挑戰16勝,因此就用網路看MLB直撥
忙到早上五點多,王建銘16勝也入袋了,才把XP灌好
這時就要下載驅動程式了,想當而然的這台是新設備,XP一個硬體也不認識
所以全部驅動程式都要抓,而且宏碁也不提供驅動程式和其他任何光碟片
上官方下載驅動程式時,網頁又慢到不可思議,所以只好慢慢等就跑去睡覺了
早上莫名的九點多就起來,把其他未完成的工作一步一步的完成